Цены на алмазную резку
Толщина, см. | Бетон | Монолит | Кирпич |
До 10 | 900 | 1000 | 700 |
10 - 15 | 1300 | 1500 | 850 |
16 - 20 | 1600 | 2200 | 1000 |
22 | 2000 | 2400 | 1100 |
25 | 2300 | 2500 | 1250 |
30 | 2900 | 3300 | 1500 |
35 | 3300 | 3500 | 1750 |
40 | 3900 | 4000 | 2000 |
45 | 4300 | 4500 | 2250 |
50 | 4800 | 5000 | 2500 |
55 | 5500 | 6000 | 2750 |
60 | 6000 | 6500 | 3000 |
65 | 6500 | 7000 | 3250 |
70 | 7000 | 7500 | 3500 |
Цены на алмазное сверление(бурение)
Диаметр, мм. | Цена 1см., руб. |
22 - 42 | 19 |
42 - 72 | 23 |
82 - 102 | 25 |
112 - 132 | 30 |
132 - 162 | 35 |
172 - 182 | 40 |
200 | 45 |
250 | 65 |
300 | 80 |
325 | 100 |
350 | 120 |
400 | 150 |
500 | 200 |
Расценки на демонтажные работы
Демонтаж сантехнических кабин
Материал | Цена, руб. |
Бетон | 17000 |
Гипсолит | 15000 |
Слом стен
Материал | Цена, руб. |
Гипсолит | 500 |
Кирпич | 800 |
Бетон | 800 |
Сбивка напольной стяжки
Толщина, см. | Стоимость, руб. |
До 4 | 200 |
5 - 6 | 350 |
7 - 8 | 500 |
9 - 10 | 800 |
11 - 15 | от 1200 |
16 - 20 | от 1600 |
Разрушение бетоноломом
Материал | Стоимость, руб. |
Бетон | 9000 |
Кирпич | 5000 |